我公司主賣(mài):灑水車(chē)、 散裝飼料車(chē) 、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車(chē)、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)等一系列專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)品,如有任何疑問(wèn),可隨時(shí)撥打熱線(xiàn)電話(huà) 18371878780
放射性物品廂式運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | HCQ5128XFSBJ6型放射性物品廂式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7180×2350,2300×3400(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | HCQ5128XFSBJ6 | 批次: | 342 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1128VGJEA-FK | 貨廂尺寸(mm): | 5150×2200×2080(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11995(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/13(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 6550(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/2250(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5250(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 3535/8460 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1128VGJEA-FK | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3360,3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1705,1710,1730,1770,1790(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1615,1630,1800(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/8+6,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | ||
其它: | 選裝導(dǎo)流罩時(shí)底盤(pán)高度3250mm/3290mm.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)F3.8NS6B156,D30TCIF1對(duì)應(yīng)的最大凈功率分別為112Kw,120Kw.選裝排氣管前置.作為危險(xiǎn)品底盤(pán)時(shí),排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,安裝限速裝置最高車(chē)速80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝前圍及燈具.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
F3.8NS6B156 D30TCIF1 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3800 2977 | 115 125 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)頂部封閉,不可開(kāi)啟;該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē),車(chē)輛類(lèi)型:AT型車(chē)輛,運(yùn)輸危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào)第七類(lèi).裝備鉛屏蔽防輻射箱,輻射檢測(cè)儀等專(zhuān)用裝置。選裝側(cè)門(mén)型式及位置,選裝不開(kāi)側(cè)門(mén),廂體側(cè)面板選裝開(kāi)百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu);側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):120×50, 離地高度420mm。該車(chē)安裝ABS,限速器限速80km/h,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,排氣管前置,有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅使用子午線(xiàn)輪胎;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)F3.8NS6B156,油耗值為:20.81L/100km。該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置。轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
銷(xiāo)售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
Copright@2024 doodlesandsuch.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號(hào)-131